CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;28.059 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.071 | 0.012 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;28.177 | 0.118 |
4 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.211 | 0.152 |
5 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 01;28.638 | 0.579 |
6 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.745 | 0.686 |
7 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;28.859 | 0.800 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;28.876 | 0.817 |
9 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 3 | 01;28.982 | 0.923 |
10 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.046 | 0.987 |
11 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.082 | 1,023 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.107 | 1,048 |
13 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.136 | 1,077 |
14 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.164 | 1,105 |
15 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 3 | 01;29.206 | 1,147 |
16 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.244 | 1,185 |
17 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.245 | 1,186 |
18 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.305 | 1,246 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.408 | 1,349 |
20 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.531 | 1,472 |
21 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.568 | 1,509 |
22 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.596 | 1,537 |
23 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.656 | 1,597 |
24 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.687 | 1,628 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.092 | 2,033 |
26 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 0 | 01;30.252 | 2,193 |
27 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.274 | 2,215 |
28 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 27 | 4 | 01;30.278 | 2,219 |
29 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.405 | 2,346 |
30 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.550 | 2,491 |
31 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;30.571 | 2,512 |
32 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 2 | 01;30.646 | 2,587 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.882 | 2,823 |
34 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;31.057 | 2,998 |
35 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.796 | 4,737 |
PROMEDIO: 174,360 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
Debe estar conectado para enviar un comentario.